Mittagsmenü / KW 02
|
||
Bestellen Sie unter 01 513 02 03. Take Away oder gerne auch Hauszustellung! | ||
Pflanzliche Küche | ||
Spaghetti al Arrabiata | L | € 9,90 |
Montag, 11.01.2021 | ||
Tagessuppe | A, C, G, O | |
Spaghetti Carbonara mit Schinken und Parmesan | A, C, G, L | € 8,90 |
Chili sin Carne mit Tofu und frischem Baguette | A, C, G, L | € 7,90 |
Dessert | A, C, E, G, H, O | |
Dienstag, 12.01.2021 | ||
Tagessuppe | A, C, G, O | |
Geselchtes mit Cremelinsen und Serviettenknödel | A, C, G, L | € 8,90 |
Gemüse Paella | A, C, G, L | € 7,90 |
Dessert | A, C, E, G, H, O | |
Mittwoch, 13.01.2021 | ||
Tagessuppe | A, C, G, O | |
Naturrahmschnitzel vom Huhn mit Reis und Salat | A, C, G, L, M | € 8,90 |
Kartoffelgulasch mit Sauerrahm | A, C, G, L | € 7,90 |
Dessert | A, C, E, G, H, O | |
Donnerstag, 14.01.2021 | ||
Tagessuppe | A, C, G, O | |
Reisfleisch mit grünem Salat | A, C, G, L | € 8,90 |
Zucchini Cordon Bleu mit Bulgur und Kräuterdipp | A, C, G, L | € 7,90 |
Dessert | A, C, E, G, H, O | |
Freitag, 15.01.2021 | ||
Tagessuppe | A, C, G, O | |
Gegrillter Lachs auf Gemüse Julienne und Petersilienkartoffeln | A, C, D, G, L | € 8,90 |
Kaiserschmarren mit Apfelmus | A, C, G, L | € 7,90 |
Dessert | A, C, E, G, H |
STARTSEITE Top-Lokal
Öffnungszeiten
Montag
08:00 - 16:30
Dienstag
08:00 - 16:30
Mittwoch
08:00 - 16:30
Donnerstag
08:00 - 16:30
Freitag
08:00 - 16:30
Referenzen
bit management Beratung GmbH
Alle Referenzen anzeigenLiebe Frau Schügerl-Kiener, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit für die polnische Delegation am Montag, den 24.06.2013, in Wien bedanken. Der Besuch des Top-Lokals ist trotz des beschränkten ...
weiterlesen